Çalt maglumatlar:
Model | Suzuki |
.Yl | 2003-2006 |
Material | G3000, HT250 Geri demir |
Kepillik | 30000-50000 km |
Gelip çykan ýeri | Şandong, Hytaý |
Model belgisi | OEM |
Şahadatnama | TUV / ISO / TS16949 / ECE / R90 |
Awtoulag modeli | Carshli awtoulaglar |
Haryt ady | Suzuki üçin tormoz diski |
Gaty ýa-da şemally | Howalandyrylýar |
Faceerüsti bejermek | Adaty örtük / Geomet |
Bukja | Bitarap / Reňk gutusy |
Positionerleşişi | Öňdäki arka Alxe |
Hil | 100% synag edildi |
Awtoulag enjamlary we bölek belgisi:
OEM No. | Ref. |
1A0633251, 5531172J10, 55311-72J10,5531172J10,55311-72J10 | 0986479R27, 55349, BS8948, 0986479R60,55349, BS8948,0986479R60 |
Arza:
Awtoulag fitnesi | Model | .Yl |
SUZUKI | Ignis | 2003-2006 |
Parametrler:
Locationerleşýän ýeri | Öň oky |
Diametri | 211,2 mm |
Tormoz diski | 11 mm |
Iň pes galyňlyk | 10 mm |
Merkeziň diametri | 60 mm |
Boý | 43,7 mm |
Deşikleriň sany | 4 |
Pitch tegelegiň diametri | 100mm |
Gaty ýa-da söwda | S |
Tehniki çyzgylar:
Barlag hasabaty
PartNumber : 1A0633251 | KÖP NOOK: TP714 | ||||
Üpjün ediji: OMOMING | Üpjün ediji No.:YM19162 | ||||
No.ok. | Haryt | Gerekli baha | Netije | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Daşarky diametri | φ211.2 ± 0.4 | φ211.30 | φ211.26 | φ211.26 |
2 | Çuňlugy | 37.5 ± 0,25 | 37.56 | 37.50 | 37.60 |
3 | Umumy beýiklik | 43,7 ± 0,5 | 43.76 | 43.72 | 43.74 |
4 | Gurluşyň üstki diametri | φ135.3 ± 0.4 | φ135.40 | φ135.40 | φ135.46 |
5 | Gurmak ýüzüniň içki diametri | φ125 ± 0.3 | φ125.10 | φ125.08 | φ125.06 |
6 | Pitch tegelegiň diametri | φ100 | φ100.00 | φ100.00 | φ100.00 |
7 | Deşik deşmek | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Çukuryň diametri | 4 × φ12.7 + 0.20 | 4 × φ12.80 | 4 × .1212.78 | 4 × .1212.78 |
9 | φ0.25 | OK | OK | OK | |
10 | Sapak | hawa | OK | OK | OK |
11 | Galyňlyk | 11 ± 0,25 | 11.03 | 11.02 | 11.03 |
12 | Tüken (IN) | ≤0.03 | 0.023 | 0.021 | 0.019 |
13 | Tüken (OUT) | ≤0.03 | 0.016 | 0.028 | 0.013 |
14 | DTV | ≤0.01 | 0.005 | 0.0056 | 0.0038 |
15 | Aňagyň galyňlygynyň üýtgemegi (diňe şemalladylýan disk üçin) | (A, B ± 0.5㎜) | |||
16 | GÖRNÜŞ | Ra3 | Ra1.26 / 1.08 | Ra1.80 / 1.09 | Ra0.96 / 1.01 |
17 | Faceerüsti ýagdaýy (Bolýar ýa-da NG) | OK | OK | OK | OK |
18 | bukjanyň ýagdaýy (OK ýa-da NG) | OK | OK | OK | OK |
19 | Örtük ýagdaýy (OK ýa-da NG) | OK | OK | OK | OK |
20 | Gatylyk | 187-241HB | 201 | 194 | 198 |
21 | Dartyş güýji | 250Mpa | 265 | 268 | 260 |
Kepillik:
1. Bir ýyl ýa-da 60,000 Kilometr.
2. Aşakdaky taraplarda materialyň ýa-da ussatlygyň kemçiliklerini tapsaňyz, tölegsiz çalşarys ýa-da deň mukdarda wagtynda gaýtaryp bereris:
(1) Gurmak ölçegi nädogry;
(2) Hil meselesi;
3.Soňra seslenme üçin gyssagly hereket
Gaplamak we eltip bermek:
Standart eksport paketi: Plastiki halta gysylmagy + Bitarap / marka gutusy + karton guty + palet
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) | 1-20 | 21-2000000 | > 2000000 |
Wagt (günler) | 15 | 60 | gepleşikler |
Gaplamak jikme-jiklikiňiz näme?
1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak ýa-da goňur gutulara gaplaýarys. Kanuny taýdan bellige alnan bolsaňyz, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanyňyzdan soň marka gutyňyzda hem gaplap bileris.
2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T, 30% goýum bilen, galyndy 70% gowşurylmazdan ozal tölenýär.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.
3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
J: EXW, FOB, CFR, CIF,
4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça öňünden töleg alanyňyzdan soň 20-45 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty sargydyňyzyň elementlerine we göwrümine baglydyr.
5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.Galyplary we gurallary ösdürip bileris.
6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Mysal bar bolsa, aksiýamyzdan üpjün edip bileris ýa-da şoňa görä nusga önümçiligini gurarys.Emma müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli.
7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar
Eger gyzyklanýan tormoz diskiňiz ýa-da tormoz paneli bar bolsa, aşakdaky maglumatlara görä biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň:
Awto tormoz diskini we padini ilkinji saýlamagyňyz
Jübi telefony: 0086-15314256929 Whatsapp / Wechat: 0086-15314256929 Email: info@yomingmachinery.com Sahypa: www.yominggroup.com